// Category: expired-gov-domains-2025
Expired Government Domains (2025)
Federal and state government domains expired in 2025, often retaining high domain authority from institutional backlinks.
Authority Distribution
| Domain | DA | DR | Spam | Backlinks | Ref. Domains | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| board-patent-review.io | 89 | 97 | 40 | 18.7k | 1.9k | 22y |
| dept-education-base.edu | 87 | 97 | 39 | 39.4k | 5.2k | 12y |
| library-safety-service.edu | 87 | 76 | 26 | 9.4k | 1.3k | 27y |
| central-treasury-net.gov | 86 | 97 | 9 | 33.3k | 3.9k | 27y |
| access-patent-service.us | 84 | 69 | 42 | 2.4k | 260 | 23y |
| bureau-treasury-tools.info | 84 | 71 | 10 | 2.2k | 182 | 24y |
| catalog-transport-system.io | 83 | 94 | 39 | 25.1k | 3.3k | 22y |
| data-innovation-db.co | 82 | 92 | 12 | 36.7k | 4.6k | 26y |
| reference-defense-system.uk | 81 | 72 | 22 | 32.9k | 2.0k | 5y |
| commission-welfare-system.org | 81 | 66 | 41 | 32.4k | 1.6k | 19y |
| portal-census-analytics.net | 81 | 82 | 35 | 47.3k | 5.4k | 27y |
| commission-safety-base.uk | 80 | 84 | 41 | 43.3k | 3.6k | 17y |
| info-finance-api.gov | 79 | 69 | 4 | 21.5k | 1.5k | 20y |
| bureau-trade-data.co | 79 | 88 | 7 | 567 | 65 | 21y |
| commission-science-review.com | 78 | 91 | 13 | 12.6k | 1.5k | 27y |
| board-safety-scan.us | 78 | 70 | 34 | 35.6k | 2.8k | 27y |
| info-legal-digest.io | 76 | 74 | 0 | 2.3k | 333 | 5y |
| connect-grants-system.com | 76 | 84 | 28 | 33.9k | 1.5k | 17y |
| reference-transport-net.co | 75 | 71 | 23 | 43.1k | 5.2k | 9y |
| library-security-system.com | 73 | 69 | 17 | 3.9k | 400 | 13y |
| archive-science-platform.info | 73 | 63 | 15 | 50.3k | 4.2k | 14y |
| sec-security-data.info | 70 | 60 | 9 | 49.2k | 4.5k | 3y |
| hub-trade-review.io | 70 | 75 | 38 | 16.7k | 1.5k | 11y |
| federal-housing-base.edu | 69 | 57 | 28 | 23.4k | 2.1k | 26y |
| legacy-medical-portal.co | 68 | 66 | 37 | 15.9k | 2.1k | 10y |
| central-pharma-tracker.edu | 66 | 69 | 5 | 46.3k | 5.2k | 5y |
| reports-environment-base.org | 65 | 73 | 28 | 29.3k | 2.1k | 5y |
| digital-budget-data.us | 63 | 77 | 27 | 42.3k | 1.8k | 4y |
| library-patent-scan.uk | 63 | 62 | 11 | 39.9k | 5.7k | 24y |
| office-legal-reports.gov | 61 | 53 | 25 | 1.6k | 206 | 7y |
| access-court-digest.us | 60 | 49 | 11 | 47.6k | 1.9k | 15y |
| connect-patent-api.com | 60 | 58 | 20 | 49.1k | 6.9k | 26y |
| state-research-index.org | 59 | 52 | 17 | 39.5k | 3.6k | 12y |
| legacy-research-index.edu | 59 | 62 | 37 | 20.2k | 2.8k | 22y |
| connect-court-dashboard.com | 59 | 50 | 0 | 1.9k | 135 | 17y |
| metro-defense-brief.info | 58 | 47 | 9 | 49.7k | 5.3k | 8y |
| docs-budget-monitor.io | 57 | 71 | 26 | 29.6k | 1.4k | 11y |
| federal-emergency-index.co | 57 | 51 | 2 | 41.7k | 4.7k | 16y |
| portal-security-scan.uk | 57 | 61 | 10 | 28.4k | 2.8k | 7y |
| open-security-lab.us | 56 | 50 | 28 | 24.6k | 1.2k | 6y |
| bureau-environment-center.io | 55 | 46 | 10 | 39.8k | 4.3k | 15y |
| state-housing-dashboard.io | 54 | 46 | 1 | 10.5k | 417 | 21y |
| national-grants-analytics.net | 51 | 61 | 7 | 41.0k | 5.5k | 16y |
| dept-labor-system.io | 49 | 63 | 6 | 15.0k | 864 | 16y |
| metro-grants-monitor.us | 46 | 60 | 18 | 8.0k | 479 | 27y |
| historical-budget-index.us | 46 | 48 | 23 | 3.3k | 370 | 5y |
| resource-science-dashboard.uk | 45 | 32 | 10 | 17.2k | 2.2k | 21y |
| public-census-data.co | 45 | 34 | 33 | 1.1k | 105 | 4y |
| civic-commerce-data.net | 45 | 48 | 0 | 27.4k | 2.7k | 9y |
| records-emergency-db.net | 44 | 50 | 11 | 13.7k | 1.9k | 21y |
| civic-innovation-service.net | 44 | 58 | 20 | 23.8k | 1.3k | 17y |
| files-welfare-db.info | 44 | 32 | 27 | 16.5k | 2.1k | 12y |
| access-housing-tools.us | 43 | 32 | 42 | 25.9k | 2.5k | 16y |
| central-labor-brief.org | 42 | 42 | 23 | 7.5k | 458 | 11y |
| metro-grants-api.org | 42 | 27 | 43 | 42.9k | 3.4k | 23y |
| authority-technology-portal.edu | 40 | 53 | 24 | 44.1k | 4.6k | 22y |
| federal-grants-platform.org | 39 | 44 | 18 | 45.3k | 5.6k | 18y |
| reference-defense-index.net | 38 | 33 | 37 | 14.8k | 2.0k | 19y |
| catalog-treasury-net.gov | 38 | 40 | 27 | 50.2k | 3.8k | 7y |
| reference-security-db.edu | 38 | 47 | 40 | 42.0k | 5.8k | 5y |
| open-welfare-lab.net | 38 | 43 | 26 | 19.6k | 2.1k | 8y |
| files-education-lab.com | 38 | 48 | 40 | 25.7k | 2.9k | 15y |
| state-safety-archive.com | 38 | 37 | 0 | 20.8k | 2.1k | 20y |
| portal-treasury-watch.info | 37 | 49 | 19 | 16.0k | 987 | 12y |
| state-labor-base.uk | 36 | 35 | 36 | 36.1k | 1.4k | 14y |
| dept-safety-lab.com | 35 | 46 | 30 | 22.9k | 1.8k | 10y |
| library-technology-tracker.net | 35 | 25 | 37 | 45.2k | 2.8k | 27y |
| portal-standards-tools.us | 34 | 41 | 19 | 30.8k | 3.4k | 15y |
| hub-defense-reports.co | 34 | 26 | 26 | 34.3k | 1.1k | 16y |
| data-veterans-scan.io | 32 | 26 | 40 | 4.3k | 229 | 15y |
| archive-medical-tracker.net | 29 | 25 | 44 | 27.1k | 2.5k | 24y |
| connect-justice-archive.net | 29 | 31 | 0 | 18.6k | 1.4k | 17y |
| legacy-welfare-portal.co | 28 | 25 | 42 | 25.6k | 2.4k | 18y |
| library-legal-digest.org | 27 | 14 | 29 | 33.9k | 4.0k | 15y |
| historical-agriculture-scan.us | 27 | 35 | 2 | 42.7k | 2.5k | 14y |
| files-veterans-service.info | 26 | 38 | 29 | 32.3k | 1.8k | 8y |
| info-science-watch.io | 25 | 17 | 1 | 30.6k | 1.1k | 16y |
| bureau-energy-system.gov | 25 | 35 | 44 | 48.4k | 6.0k | 27y |
| metro-treasury-scan.uk | 24 | 30 | 6 | 861 | 109 | 21y |
| center-audit-tools.info | 24 | 11 | 5 | 35.7k | 1.6k | 7y |
| hub-energy-base.net | 21 | 32 | 43 | 19.9k | 2.6k | 8y |
| records-research-dashboard.com | 20 | 23 | 11 | 31.8k | 1.4k | 9y |
// Related Categories